目录

2638264600 的个人博客

记录精彩的程序人生

string的日期格式化

在以前的开发中,日期格式化一直使用的是SimpleDateFormat进行格式化。今天发现String.format也可以格式化。当 然,两种方式的优劣没有进行深入分析。

1. 日期格式化 (2018/5/13 周日 中文环境下测试)

| 转换符 | 说明 | 结果 |
| - | - | - |
| %tb | 指定语言环境下的月份简称 | 五月 |
| %tB | 指定语言环境下的月份全称 | 五月 |
| %ta | 指定语言环境下周几的简称 | 星期日 |
| %tA | 指定语言环境下周几的全称 | 星期日 |
| %ty | 2位数的年份 | 18 |
| %tY | 4位数年份 | 2018 |
| %tm | 月份 | 05 |
| %te | 一个月中的某一天(1~31) | 13 |
| %td | 一个月中的某一天(01~31) | 13 |
| %tj | 一年中第几天 | 133 |

2. 时间格式化 (15:03:15.923 中文环境下测试)

| 转换符 | 说明 | 结果 |
| - | - | - |
| %tH | 小时(00~23) | 15 |
| %tI | 小时(01~12) | 03 |
| %tk | 小时(0~23) | 15 |
| %tl | 小时(1~12) | 3 |
| %tM | 分钟(00~59) | 35 |
| %tS | 秒(00~59) | 55 |
| %tL | 毫秒(000~999) | 923 |
| %tN | 9位数微妙(000000000~999999999) | 923000000 |
| %tp | 当前语言环境下上午/下午 | 下午 |
| %tz | 时区 | +0800 |
| %tZ | 时区 | CST |
| %ts | 从1970-01-01 00:00:00 到现在的秒 | 1526196955 |
| %tQ | 从1970-01-01 00:00:00 到现在的毫秒 | 1526196955923 |

3. 日期+时间 (2018/5/13 15:44:21 中文环境)

| 转换符 | 说明 | 结果 |
| - | - | - |
| %tF | 年-月-日 | 2018-05-13 |
| %tD | 月/日/年 | 05/13/18 |
| %tc | 全部时间日期 | 星期日 五月 13 15:44:21 CST 2018 |
| %tr | 时分秒 PM | 03:44:21 下午 |
| %tT | 时分秒 | 15:44:21 |
| %tR | 时分 | 15:44 |


标题:string的日期格式化
作者:三学一心
地址:http://bk.isseeker.com/articles/2020/11/21/1605948096591.html